|
|
||||||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Zarek | 2 | Ekl | B | Ua | M | |||||||||||||||||||
| Califf | ||||||||||||||||||||||||
| Zorro | ||||||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Bismark | Avlivad som valp | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Calix | Hkl | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||||
| Cimon | 3 | Ekl | Rdh | Ja | 184 | Ja | 6 | Spår | Ja | Ua | ||||||||||||||
| Cwixa | 2 | Ekl | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||
| Comba | Akl | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||||
| Carja | ||||||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Droj | Hkl | Hkl | Bev | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||
| Duntov | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||||
| Didrik | 1 | Ekl | 109 | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||
| Dejavu | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||||
| Decibel | 2 | Lkl | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||
| Danni | 1 | Hkl | 187 | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||
| Dixi | 2 | Ekl | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Enzo | Elit | Ekl | Hkl | Väkt | 101 | Ja | 2 | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||
| Erax | Polis | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||||
| Exo | 1 | Akl | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||
| Emir | 1 | Hkl | Hkl | Ja | Ua | L | ||||||||||||||||||
| Etza | Ekl | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||||
| Essie | Akl | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Faxe | ||||||||||||||||||||||||
| Flax | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||||
| Farrax | Ekl | 1 | Ja | V1 | L | |||||||||||||||||||
| Fatoj | Akl | Ja | 2 | |||||||||||||||||||||
| Forex | 1 | Akl | Ja | |||||||||||||||||||||
| Fixa | 2 | Hkl | Ja | 155 | Ja | Ja | V1 | Ua | ||||||||||||||||
| Fejka | 2 | Akl | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||
| Frida | 3 | Akl | Ja | 1 | Ua | |||||||||||||||||||
| Foxa | 2 | Lkl | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||
| Fangila | 3 | Ekl | 1 | Ja | 1 | Ua | ||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| G.Guzz | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||||
| Gösta | Lkl | Ja | ||||||||||||||||||||||
| Ginny | Elit | Ekl | Ekl | 2 | 2 | 1 | Bev | B | Ja | 300 | Ja | Ja | Ja | Ua | Ua | |||||||||
| Gizza | 2 | Ekl | Ja | 124 | Ja | Ja | Ua | Ua | ||||||||||||||||
| Gira | 2 | Hkl | Hkl | Ja | ua | Ua | ||||||||||||||||||
| Gaia | Ja | Ua | Ua | |||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Hozz | Hkl | Bev | Ja | 201 | Ja | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||
| Himla | 3 | Hkl | 3 | 1 | 1 | A | Ja | 229 | Ja | Ja | A | Ua | ||||||||||||
| Harald | Avlivad före 1 års ålder | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Iller | Akl | Ja | B | Ua | ||||||||||||||||||||
| Indy | 2 | Hkl | Ja | 158 | Ja | Ja | B | Ua | ||||||||||||||||
| Illuster | Hkl | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||||||
| Izzo | 1 | Akl | Hkl | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||||
| Izizou | Ekl | Ekl | 61 | 8 | Ja | C | Ua | |||||||||||||||||
| Irma | 1 | Akl | 3 | Ja | 194 | Ja | Ja | A | Ua | |||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Joker | 1 | 3 | Ja | 137 | Ja | Ja | Ja | A | Ua | |||||||||||||||
| Jazz | Lkl | Lkl | Bev | Ja | 161 | Ja | Ja | A | Ua | |||||||||||||||
| Jaxa | 1 | AKL | 3 | Ja | Ja | 245 | Ja | Ja | B | Ua | ||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Krutov | 1 | Ekl | Bev | Ja | 132 | Ja | Ja | A.B | Ua | |||||||||||||||
| Kixs | Elit | Ekl | Ja | D | Ua | |||||||||||||||||||
| Koeff | 3 | Ekl | Ja | 229 | Ja | 10 | Spår | Ja | Ja | B | Ua | |||||||||||||
| Kiwaz | Ja | C | L | |||||||||||||||||||||
| Kixa | 3 | Rdh | B | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||||
| Kiwa | Akl | Väkt | Ja | Ja | C | Ua | ||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| L.Nelson | 2 | Ja | Ja | B | Ua | |||||||||||||||||||
| Loke | 166 | Ja | Ja | A | ua | |||||||||||||||||||
| Lu.Boy | 3 | Lkl | Ekl | 235 | Ja | 1 | Ja | B | Ua | |||||||||||||||
| Lex | Ekl | Hkl | Ja | 1 | Ja | A | Ua | |||||||||||||||||
| Lector | 1 | 1 | Ja | 151 | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||
| Lexie | Ja | B | Ua | |||||||||||||||||||||
| Lehra | 1 | Ja | 240 | Ja | Ja | A | Ua | |||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| M.Gere | Ekl | Ja | 227 | Ja | Ja | 12 | Skydd | Ja | A | Ua | ||||||||||||||
| Mach | 3 | Ekl | Lkl | Ja | 245 | Ja | Ja | 4 | Spår | Ja | A | Ua | ||||||||||||
| Mingo | Akl | Ja | B | Ua | ||||||||||||||||||||
| Morris | Ja | B | Ua | |||||||||||||||||||||
| Manto | 1 | Akl | Bev | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||||
| Maximus | 162 | Ja | B | Ua | ||||||||||||||||||||
| Megha | Ja | B | Ua | |||||||||||||||||||||
| Mixtra | 3 | 3 | 233 | Ja | Ja | 6 | Ja | Ja | A | Ua | ||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Natchos | 1 | Lkl | Hkl | 190 | Ja | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||
| Nitro | 1 | Akl | Ja | B | Ua | |||||||||||||||||||
| Navarro | ||||||||||||||||||||||||
| Nzo | 3 | Akl | Lkl | Ja | Ja | A | Ua | |||||||||||||||||
| Nixi | 2 | Akl | 3 | 141 | Ja | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||
| Nova | 2 | Ekl | Hkl | Ja | 126 | Ja | Ja | B | Ua | |||||||||||||||
| Nzi | 1 | Akl | 1 | Ja | A | Ua | ||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Olex | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||
| Otto | 1 | Akl | 3 | 1 | Ja | 433 | Ja | Ja | A | Ua | ||||||||||||||
| Ozzy | 144 | Ja | Ja | A | Ua | |||||||||||||||||||
| Oska | 2 | Hkl | Lkl | Ja | 553 | Ja | Ja | A | Ua | |||||||||||||||
| Onja | Polis | Ja | Ja | B | Ua | |||||||||||||||||||
| Odessa | Ja | B | Ua | |||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Pilax | Avlivad som valp | |||||||||||||||||||||||
| Pazz | ||||||||||||||||||||||||
| Peggy | 439 p | Ja | B | M | ||||||||||||||||||||
| Pejla | Lkl | 482 p | Ja | A | Ua | |||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Qschan | Lkl | Ja | B | L | ||||||||||||||||||||
| Qalle | Ja | A | UA | |||||||||||||||||||||
| Qubik | Ja | B | UA | |||||||||||||||||||||
| Qita | Lkl | Ja | A | UA | ||||||||||||||||||||
| Qaisa | 1 | Ja | A | L | ||||||||||||||||||||
| Quba | Ja | B | UA | |||||||||||||||||||||
| Quista | Ja | B | UA | |||||||||||||||||||||
| Qichi | ||||||||||||||||||||||||
| Namn | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | Hd | Ad |
| Ralf | Ja | |||||||||||||||||||||||
| Raj | Ja | A | UA | |||||||||||||||||||||
| Razzel | 1 | Akl | Ja | A | UA | |||||||||||||||||||
| Roxie | Ja | Ja | A | UA/1 | ||||||||||||||||||||
| Råda | Ja | A/C | UA | |||||||||||||||||||||
| Ronja | Ja | A/B | UA | |||||||||||||||||||||
| Ryhza | Ja | A | UA | |||||||||||||||||||||
| Rocca | Ja | A | UA | |||||||||||||||||||||
| Antal | Lydnad | Spår | Sök | Rapport | Skydd | Bsl | IPO | Bsp | Uhp | Ipo Fh | Tjh | Ipo R | Korad | Gk.Mental | Gk.Exteriör | L-test | Cert | Cacit | Sbch | Slch | Bh | Mh | ||
| 104 | 42 | 58 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 18 | 32 | 24 | 9 | 99 | 8 | 4 | 1 | 7 | 93 | ||
| Väkt | Polis | Rdh | Bev | HD-röntg. | HD-Fria | UA | A | B | HD-Fel | C | D | E | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 89 | 80 | 28 | 30 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
| AD-röntg. | AD-Fria | AD-Fel | Lbl | Mbl | Kbl | |||||||||||||||||||
| 86 | 78 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
|
|
|
Copyright © Webbmaster &
Waagendorfs kennel. |